← 分班管理
分班矩陣
課程:
A 0人B 0人
| 姓名 | 年級 | 總導師 | 分配班級 | |
|---|---|---|---|---|
何于嫙 Rouney | 小一 | 新生 | 營隊鎖定 | |
吳芷齊 Amber | 小四 | 陳冠允 | 營隊鎖定 | |
吳馨悅 Joy | 小四 | 劉芯卉 | 營隊鎖定 | |
吳馨璐 Lulu | 小二 | 楊卉綸 | 營隊鎖定 | |
林廷倫 Wilbur | 小四 | 沈育婕 | 營隊鎖定 | |
施佳妤 Mona | 小一 | 林筱雯 | 營隊鎖定 | |
洪可庭 Chloe | 小五 | 莊妤萱 | 營隊鎖定 | |
洪婕瑜 Claire | 小三 | 謝雯蕙 | 營隊鎖定 | |
洪緗紜 Sharon | 小三 | 陳信志 | 營隊鎖定 | |
張煜晨 Riley | 小三 | 謝雯蕙 | 營隊鎖定 | |
許捷凱 Jason Hsu | 小一 | 楊韓均 | 營隊鎖定 | |
陳律銓 Kyle | 小一 | 李宜蓁 | 營隊鎖定 | |
陳律衡 Nyle | 小二 | 吳家琪 | 營隊鎖定 | |
陳禹妃 Anna | 小一 | 蔡虹栩 | 營隊鎖定 | |
陳禹棊 Nicky | 小五 | 吳紫瑜 | 營隊鎖定 | |
彭浩恒 Austin | 小一 | 李宜蓁 | 營隊鎖定 | |
黃士銘 Rex | 小五 | 李美琪 | 營隊鎖定 | |
黃子晴 Sunny | 小三 | 陳冠允 | 營隊鎖定 | |
黃子瑜 Angela | 小一 | 李宜蓁 | 營隊鎖定 | |
黃子嫚 Nina | 小四 | 潘燕飛 | 營隊鎖定 | |
黃品橙 Miles | 小五 | 李美琪 | 營隊鎖定 | |
黃茗翔 Sean | 小四 | 沈育婕 | 營隊鎖定 | |
黃崝恩 Jeremy | 小二 | 楊予緹 | 營隊鎖定 | |
黃梓橙 Chevy | 小五 | 吳紫瑜 | 營隊鎖定 | |
楊子榆 William | 小五 | 徐筱媛 | 營隊鎖定 | |
廖品叡 Ryan | 小一 | 陳彥茹 | 營隊鎖定 | |
劉昱楷 Eason | 小四 | 劉芯卉 | 營隊鎖定 | |
潘柏序 Bosch | 小四 | 陳冠允 | 營隊鎖定 | |
鄭羽淇 Yuki | 小五 | 李美琪 | 營隊鎖定 | |
鄭佑鈞 Louis | 小三 | 吳家琪 | 營隊鎖定 | |
蕭大英 Eric | 小三 | 謝雯蕙 | 營隊鎖定 | |
韓詠芹 Dolby | 小一 | 陳彥茹 | 營隊鎖定 |
共 32 位學生 無變更